Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 040 | День недели | выходные | Дата | 15.04.17 | |||||||||||||||||||
ж/д Вокзал ДС | пос. Матырский КП | |||||||||||||||||||||||
05:39 (3) | 05:52 (4) | 06:06 (5) | 06:19 (6) | 06:32 (7) | 05:43 (8) | 05:56 (9) | 06:09 (1) | 06:36 (3) | 06:49 (4) | |||||||||||||||
06:46 (8) | 06:59 (9) | 07:12 (1) | 07:26 (2) | 07:39 (3) | 07:03 (5) | 07:16 (6) | 07:29 (7) | 07:43 (8) | 07:56 (9) | |||||||||||||||
07:52 (4) | 08:06 (5) | 08:19 (6) | 08:32 (7) | 08:46 (8) | 08:09 (1) | 08:23 (2) | 08:36 (3) | 08:49 (4) | 09:03 (5) | |||||||||||||||
08:59 (9) | 09:26 (2) | 09:53 (1) | 10:20 (3) | 10:33 (4) | 09:16 (6) | 09:29 (7) | 09:43 (8) | 09:56 (9) | 10:23 (2) | |||||||||||||||
10:46 (5) | 10:59 (6) | 11:13 (7) | 11:26 (8) | 11:40 (9) | 10:50 (1) | 11:17 (3) | 11:30 (4) | 11:43 (5) | 11:56 (6) | |||||||||||||||
11:53 (1) | 12:06 (2) | 12:20 (3) | 12:33 (4) | 12:46 (5) | 12:10 (7) | 12:23 (8) | 12:37 (9) | 12:50 (1) | 13:03 (2) | |||||||||||||||
12:59 (6) | 13:13 (7) | 13:26 (8) | 13:40 (9) | 13:53 (1) | 13:17 (3) | 13:30 (4) | 13:43 (5) | 13:56 (6) | 14:10 (7) | |||||||||||||||
14:20 (3) | 14:33 (2) | 14:46 (5) | 15:00 (4) | 15:13 (7) | 14:23 (8) | 14:37 (9) | 14:50 (1) | 15:17 (3) | 15:30 (2) | |||||||||||||||
15:26 (8) | 15:40 (9) | 15:53 (1) | 16:06 (6) | 16:20 (3) | 15:43 (5) | 15:57 (4) | 16:10 (7) | 16:23 (8) | 16:37 (9) | |||||||||||||||
16:33 (2) | 16:46 (5) | 17:13 (7) | 17:26 (8) | 17:52 (1) | 16:50 (1) | 17:03 (6) | 17:17 (3) | 17:30 (2) | 17:43 (5) | |||||||||||||||
18:20 (9) | 18:47 (3) | 19:14 (5) | 19:41 (7) | 20:03 (8) | 18:10 (7) | 18:23 (8) | 18:49 (1) | 19:17 (9) | 19:51 (3) | |||||||||||||||
20:21 (9) | 20:41 (1) | 21:01 (3) | 21:21 (5) | 21:41 (7) | 20:15 (5) | 20:38 (7) | 20:59 (8) | 21:18 (9) | 21:38 (1) | |||||||||||||||
22:01 (8) | 22:21 (9) | 22:38 (1) | 21:58 (3) | 22:18 (5) | 22:38 (7) | 23:08 (8) | 23:38 (9) | |||||||||||||||||
1 |